Home » Videos » HiFi » Cyrus One HD – Die Lightshow der Legende
3. August 2018
von Volker Frech
RedakteurDieser Kult-Verstärker erlebte vor wenigen Jahren seine Reinkarnation, jetzt feiert das 100-Watt-Kraftwerk seine audiophile Aktualisierung: Digitale Schnittstellen, Bluetooth in aptX HD-Qualität und ein DAC für HiRes-Files in PCM und sogar DSD machen den von uns bereits getesteten Cyrus One HD nun auch für alle attraktiv, die ihre Musik von Festplatte und Smartphone abspielen. Geblieben sind Klasse-Features wie der Plattenspieler-Eingang, der Kopfhörer-Ausgang – und die spektakuläre Lightshow, die wir Euch in diesem Video zeigen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Technische Daten
| Modell: | Cyrus One HD |
|---|---|
| Produktkategorie: | Stereo-Vollverstärker |
| Preis: | 1.295,00 Euro |
| Garantie: | 2 Jahre / 3 Jahre nach Registrierung bei Cyrus |
| Ausführungen: | Schwarz |
| Vertrieb: | Bellevue Audio, Unna Tel.: 02303 / 3050178 www.bellevueaudio.de |
| Abmessungen (HBT): | 85 x 220 x 390 mm |
| Gewicht: | 5,72 kg |
| Leistung: | 100 W / 6 Ohm (Herstellerangabe) |
| Eingänge analog: | 1 x Phono (MM) 2 x Line 1 x AV/Line (mit aktivierbarem festen Pegel) |
| Eingänge digital: | 1 x Bluetooth 4.1 apt X HD 1 x S/PDIF optisch (Toslink) 1 x S/PDIF elektrisch (koaxial, Cinch) 1 x USB 2.0 (Typ B) 1 x USB-A (nur für Upgrades) |
| Ausgänge: | 1 x Kopfhörer (Klinke, 6,35 mm) 1 x Pre-Out (Cinch) 2 x Lautsprecher |
| Maximale Samplingrate/ Auflösung: | - PCM: 192 kHz/32 bit (USB), 192 kHz/24 bit (SPDIF) - DSD: DSD 128 (nur USB) |
| Lieferumfang: | - Cyrus One HD - Quick Start-Guide - Bedienungsanleitung als CD-ROM (mehrsprachig) - Benutzungshinweise - Garantiekarte - 2 Netzkabel |
| Optionales Zubehör: | - Fernbedienung |
| Besonderes: | - Phono-Anschluss mit Erdungsklemme - eingebauter Kopfhörerverstärker - audiophiler DAC für Hi-Res-PCM und DSD - Bluetooth aptX HD - Bi-Wiring-fähige Lautsprecheranschlüsse - SID (Speaker Impedance Detection) - AV-Direkt-Modus |
| Benotung: | |
| Klang (60%): | 1+ |
| Praxis (20%): | 1,0 |
| Ausstattung (20%): | 1,0 |
| Gesamtnote: | 1+ |
| Klasse: | Oberklasse |
| Preis-/Leistung | sehr gut |








































